SAVE the BOBBY
Associazione no-profit
RASSEGNA STAMPA - Articoli che parlano di noi
25 aprile 2007: 1.630 €
25 aprile 2008: 1.800 €
25 aprile 2009: 2.000 €
25 aprile 2010: 2.400 €
25 aprile 2011: 3.700 €
25 aprile 2012: 4.000 €
25 aprile 2013: 9.850 €
25 aprile 2014: 7.900 €
25 aprile 2015: 16.000 €
25 aprile 2016: 25.000 €
25 aprile 2017: 27.350 €
25 aprile 2018: 19.630 €
25 aprile 2019: 16.600 €
Totale: 137.860 €